Hörsäle
https://smuk23.dpg-tagungen.de/tagungsort/hoersaele.html
https://smuk23.dpg-tagungen.de/logo.png
Hörsäle
Die Hörsäle werden mit den Abkürzungen für die jeweiligen Gebäude und der Raumnummer markiert.
| Abkürzung | Gebäude | Link zum Campus Navigator |
| CHE | Chemiegebäude | https://navigator.tu-dresden.de/gebaeude/che |
| GER | von Gerber-Bau | https://navigator.tu-dresden.de/gebaeude/ger |
| HSZ | Hörsaalzentrum | https://navigator.tu-dresden.de/gebaeude/hsz |
| JAN | Jante-Bau | https://navigator.tu-dresden.de/gebaeude/jan |
| MOL | Mollier-Bau | https://navigator.tu-dresden.de/gebaeude/mol |
| POT | Potthoff-Bau | https://navigator.tu-dresden.de/gebaeude/pot |
| REC | Recknagl-Bau | https://navigator.tu-dresden.de/gebaeude/rec |
| SCH | Georg-Schumann-Bau | https://navigator.tu-dresden.de/gebaeude/sch |
| Tent | Ausstellungszelt hinter dem Hörsaalzentrum | |
| WIL | Willers-Bau | https://navigator.tu-dresden.de/gebaeude/wil |
| ZEU | Zeuner-Bau | https://navigator.tu-dresden.de/gebaeude/zeu |

